El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a junio de 2026. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es EB-2 · India retrocediendo aproximadamente 317 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Date (승인일)
2026년 6월 vs 2026년 5월
| 가족 초청 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 2017년 9월 1일 | 2007년 11월 8일 | 2013년 5월 1일 |
| F2A | 2025년 1월 1일 | 2024년 1월 1일 | 2025년 1월 1일 |
| F2B | 2017년 9월 22일 | 2009년 2월 15일 | 2013년 4월 8일 |
| F3 | 2012년 2월 15일 | 2001년 5월 1일 | 2005년 11월 22일 |
| F4 | 2008년 11월 8일 | 2001년 4월 8일 | 2007년 7월 15일 |
| 취업 이민 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-2 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-3 Skilled | 2024년 6월 1일 | 2024년 6월 1일 | 2023년 8월 1일 |
| EB-3 Other Workers | 2022년 2월 1일 | 2022년 2월 1일 | 2021년 11월 1일 |
| EB-4 | 2022년 7월 15일 | 2022년 7월 15일 | 2022년 7월 15일 |
| EB-5 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
Dates for Filing (접수일)
2026년 6월 vs 2026년 5월
| 가족 초청 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 2018년 10월 1일 | 2008년 10월 1일 | 2015년 4월 22일 |
| F2A | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| F2B | 2018년 3월 22일 | 2010년 5월 15일 | 2013년 10월 1일 |
| F3 | 2012년 12월 8일 | 2001년 7월 15일 | 2006년 8월 8일 |
| F4 | 2009년 12월 22일 | 2001년 4월 30일 | 2008년 3월 22일 |
| 취업 이민 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-2 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-3 Skilled | 오픈 | 오픈 | 2024년 1월 1일 |
| EB-3 Other Workers | 2022년 8월 1일 | 2022년 8월 1일 | 2022년 8월 1일 |
| EB-4 | 2023년 1월 1일 | 2023년 1월 1일 | 2023년 1월 1일 |
| EB-5 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
Final Action Date (승인일) — 전월 대비
2026년 6월 vs 2026년 5월
EB-1 · Philippines
— 변동 없음
EB-2 · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Skilled · All other
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · All other
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Philippines
— 변동 없음
EB-4 · Philippines
— 변동 없음
EB-5 · Philippines
— 변동 없음
전월 대비 Δ
Dates for Filing (접수일) — 전월 대비
2026년 6월 vs 2026년 5월
EB-1 · Philippines
— 변동 없음
EB-2 · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Skilled · All other
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · All other
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Philippines
— 변동 없음
EB-4 · Philippines
— 변동 없음
EB-5 · Philippines
— 변동 없음
전월 대비 Δ
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 8 nov 2007 | 1 may 2013 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 ene 2025 | 1 ene 2024 | 1 ene 2025 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 22 sept 2017 | 15 feb 2009 | 8 abr 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 15 feb 2012 | 1 may 2001 | 22 nov 2005 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 nov 2008 | 8 abr 2001 | 15 jul 2007 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 oct 2018 | 1 oct 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | Vigente | Vigente | Vigente |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 22 mar 2018 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 8 dic 2012 | 15 jul 2001 | 8 ago 2006 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 22 dic 2009 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 jun 2024 | 1 jun 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 feb 2022 | 1 feb 2022 | 1 nov 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | Vigente | Vigente | 1 ene 2024 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas junio de 2026