El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a mayo de 2025. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es F3 · Philippines avanzando aproximadamente 184 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Date (승인일)
2025년 5월 vs 2025년 4월
| 가족 초청 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 2016년 3월 15일 | 2005년 4월 22일 | 2012년 7월 15일 |
| F2A | 2022년 1월 1일 | 2021년 5월 15일 | 2022년 1월 1일 |
| F2B | 2016년 7월 22일 | 2006년 1월 1일 | 2012년 2월 8일 |
| F3 | 2011년 4월 1일 | 2001년 1월 15일 | 2003년 9월 22일 |
| F4 | 2008년 1월 1일 | 2001년 3월 15일 | 2005년 6월 1일 |
| 취업 이민 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-2 | 2023년 6월 22일 | 2023년 6월 22일 | 2023년 6월 22일 |
| EB-3 Skilled | 2023년 1월 1일 | 2023년 1월 1일 | 2023년 1월 1일 |
| EB-3 Other Workers | 2021년 5월 22일 | 2021년 5월 22일 | 2021년 5월 22일 |
| EB-4 | 발급 불가 | 발급 불가 | 발급 불가 |
| EB-5 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
Dates for Filing (접수일)
2025년 5월 vs 2025년 4월
| 가족 초청 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 2017년 9월 1일 | 2006년 4월 1일 | 2015년 4월 22일 |
| F2A | 2025년 2월 1일 | 2025년 2월 1일 | 2025년 2월 1일 |
| F2B | 2017년 1월 1일 | 2007년 4월 1일 | 2013년 10월 1일 |
| F3 | 2012년 7월 22일 | 2001년 6월 15일 | 2004년 9월 22일 |
| F4 | 2008년 6월 1일 | 2001년 4월 30일 | 2008년 1월 1일 |
| 취업 이민 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-2 | 2023년 8월 1일 | 2023년 8월 1일 | 2023년 8월 1일 |
| EB-3 Skilled | 2023년 3월 1일 | 2023년 3월 1일 | 2023년 3월 1일 |
| EB-3 Other Workers | 2021년 6월 22일 | 2021년 6월 22일 | 2021년 6월 22일 |
| EB-4 | 2021년 2월 1일 | 2021년 2월 1일 | 2021년 2월 1일 |
| EB-5 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
Final Action Date (승인일) — 전월 대비
2025년 5월 vs 2025년 4월
EB-1 · Philippines
— 변동 없음
EB-2 · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Skilled · All other
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · All other
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Philippines
— 변동 없음
EB-5 · Philippines
— 변동 없음
전월 대비 Δ
Dates for Filing (접수일) — 전월 대비
2025년 5월 vs 2025년 4월
EB-1 · Philippines
— 변동 없음
EB-2 · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Skilled · All other
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · All other
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Philippines
— 변동 없음
EB-4 · Philippines
— 변동 없음
EB-5 · Philippines
— 변동 없음
전월 대비 Δ
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 15 mar 2016 | 22 abr 2005 | 15 jul 2012 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 ene 2022 | 15 may 2021 | 1 ene 2022 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 22 jul 2016 | 1 ene 2006 | 8 feb 2012 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 1 abr 2011 | 15 ene 2001 | 22 sept 2003 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 ene 2008 | 15 mar 2001 | 1 jun 2005 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 1 abr 2006 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 feb 2025 | 1 feb 2025 | 1 feb 2025 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 1 ene 2017 | 1 abr 2007 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 jul 2012 | 15 jun 2001 | 22 sept 2004 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 jun 2008 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 22 jun 2023 | 22 jun 2023 | 22 jun 2023 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 22 may 2021 | 22 may 2021 | 22 may 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | U | U | U |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 1 ago 2023 | 1 ago 2023 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 mar 2023 | 1 mar 2023 | 1 mar 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 22 jun 2021 | 22 jun 2021 | 22 jun 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas mayo de 2025