El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a noviembre de 2025. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es F2B · Mexico avanzando aproximadamente 151 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Date (승인일)
2025년 11월 vs 2025년 10월
| 가족 초청 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 2016년 11월 8일 | 2005년 11월 22일 | 2013년 1월 22일 |
| F2A | 2024년 2월 1일 | 2023년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 |
| F2B | 2016년 12월 1일 | 2007년 12월 15일 | 2012년 10월 1일 |
| F3 | 2011년 9월 8일 | 2001년 5월 1일 | 2004년 9월 22일 |
| F4 | 2008년 1월 8일 | 2001년 4월 8일 | 2006년 3월 22일 |
| 취업 이민 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-2 | 2023년 12월 1일 | 2023년 12월 1일 | 2023년 12월 1일 |
| EB-3 Skilled | 2023년 4월 1일 | 2023년 4월 1일 | 2023년 4월 1일 |
| EB-3 Other Workers | 2021년 7월 15일 | 2021년 7월 15일 | 2021년 7월 15일 |
| EB-4 | 2020년 7월 1일 | 2020년 7월 1일 | 2020년 7월 1일 |
| EB-5 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
Dates for Filing (접수일)
2025년 11월 vs 2025년 10월
| 가족 초청 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 2017년 9월 1일 | 2007년 3월 1일 | 2015년 4월 22일 |
| F2A | 2025년 10월 22일 | 2025년 10월 22일 | 2025년 10월 22일 |
| F2B | 2017년 3월 8일 | 2009년 5월 15일 | 2013년 10월 1일 |
| F3 | 2012년 7월 22일 | 2001년 7월 1일 | 2005년 11월 1일 |
| F4 | 2009년 3월 1일 | 2001년 4월 30일 | 2008년 1월 1일 |
| 취업 이민 | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
| EB-2 | 2024년 7월 15일 | 2024년 7월 15일 | 2024년 7월 15일 |
| EB-3 Skilled | 2023년 7월 1일 | 2023년 7월 1일 | 2023년 7월 1일 |
| EB-3 Other Workers | 2021년 12월 1일 | 2021년 12월 1일 | 2021년 12월 1일 |
| EB-4 | 2021년 2월 15일 | 2021년 2월 15일 | 2021년 2월 15일 |
| EB-5 | 오픈 | 오픈 | 오픈 |
Final Action Date (승인일) — 전월 대비
2025년 11월 vs 2025년 10월
EB-1 · Philippines
— 변동 없음
EB-2 · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Skilled · All other
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · All other
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Philippines
— 변동 없음
EB-4 · Philippines
— 변동 없음
EB-5 · Philippines
— 변동 없음
전월 대비 Δ
Dates for Filing (접수일) — 전월 대비
2025년 11월 vs 2025년 10월
EB-1 · Philippines
— 변동 없음
EB-2 · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Skilled · All other
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Skilled · Philippines
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · All other
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Mexico
— 변동 없음
EB-3 Other Workers · Philippines
— 변동 없음
EB-4 · Philippines
— 변동 없음
EB-5 · Philippines
— 변동 없음
전월 대비 Δ
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 8 nov 2016 | 22 nov 2005 | 22 ene 2013 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 1 dic 2016 | 15 dic 2007 | 1 oct 2012 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 8 sept 2011 | 1 may 2001 | 22 sept 2004 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 ene 2008 | 8 abr 2001 | 22 mar 2006 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 1 mar 2007 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 22 oct 2025 | 22 oct 2025 | 22 oct 2025 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 8 mar 2017 | 15 may 2009 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 jul 2012 | 1 jul 2001 | 1 nov 2005 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 mar 2009 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas noviembre de 2025