El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a febrero de 2026. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es F1 · Mexico avanzando aproximadamente 112 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Dates
February 2026 vs January 2026
| Family-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | Nov 8, 2016 | Dec 22, 2006 | Mar 1, 2013 |
| F2A | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2024 |
| F2B | Dec 1, 2016 | Feb 15, 2009 | Dec 22, 2012 |
| F3 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Mar 1, 2005 |
| F4 | Jan 8, 2008 | Apr 8, 2001 | Jul 22, 2006 |
| Employment-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Current | Current | Current |
| EB-2 | Apr 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Apr 1, 2024 |
| EB-3 Skilled | Jun 1, 2023 | Jun 1, 2023 | Jun 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers | Sep 1, 2021 | Sep 1, 2021 | Sep 1, 2021 |
| EB-4 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2021 |
| EB-5 | Current | Current | Current |
Dates for Filing
February 2026 vs January 2026
| Family-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | Sep 1, 2017 | Dec 1, 2007 | Apr 22, 2015 |
| F2A | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 |
| F2B | Mar 15, 2017 | Feb 15, 2010 | Oct 1, 2013 |
| F3 | Jul 22, 2012 | Jul 1, 2001 | Feb 1, 2006 |
| F4 | Mar 1, 2009 | Apr 30, 2001 | Jan 15, 2008 |
| Employment-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Current | Current | Current |
| EB-2 | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 |
| EB-3 Skilled | Oct 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Oct 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2021 |
| EB-4 | Mar 15, 2021 | Mar 15, 2021 | Mar 15, 2021 |
| EB-5 | Current | Current | Current |
Final Action Date — month-over-month
February 2026 vs January 2026
EB-3 Skilled · All other
▲ +1 months
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +1 months
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +1 months
F1 · All other
— no change
F1 · Philippines
— no change
F2A · All other
— no change
F2A · Philippines
— no change
F2B · All other
— no change
F2B · Philippines
— no change
F3 · All other
— no change
F3 · Philippines
— no change
F4 · All other
— no change
F4 · Philippines
— no change
EB-1 · All other
— no change
EB-1 · Philippines
— no change
EB-2 · All other
— no change
EB-2 · Philippines
— no change
EB-3 Other Workers · All other
— no change
EB-3 Other Workers · Mexico
— no change
EB-3 Other Workers · Philippines
— no change
EB-4 · All other
— no change
EB-4 · Philippines
— no change
EB-5 · All other
— no change
EB-5 · Philippines
— no change
Δ from previous bulletin
Dates for Filing — month-over-month
February 2026 vs January 2026
EB-3 Skilled · All other
▲ +3 months
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +3 months
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +3 months
F2A · All other
▲ +1 months
F2A · Philippines
▲ +1 months
F1 · All other
— no change
F1 · Philippines
— no change
F2B · All other
— no change
F2B · Philippines
— no change
F3 · All other
— no change
F3 · Philippines
— no change
F4 · All other
— no change
F4 · Philippines
— no change
EB-1 · All other
— no change
EB-1 · Philippines
— no change
EB-2 · All other
— no change
EB-2 · Philippines
— no change
EB-3 Other Workers · All other
— no change
EB-3 Other Workers · Mexico
— no change
EB-3 Other Workers · Philippines
— no change
EB-4 · All other
— no change
EB-4 · Philippines
— no change
EB-5 · All other
— no change
EB-5 · Philippines
— no change
Δ from previous bulletin
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 8 nov 2016 | 22 dic 2006 | 1 mar 2013 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 1 dic 2016 | 15 feb 2009 | 22 dic 2012 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 8 sept 2011 | 1 may 2001 | 1 mar 2005 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 ene 2008 | 8 abr 2001 | 22 jul 2006 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 1 dic 2007 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 22 ene 2026 | 22 ene 2026 | 22 ene 2026 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 15 mar 2017 | 15 feb 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 jul 2012 | 1 jul 2001 | 1 feb 2006 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 mar 2009 | 30 abr 2001 | 15 ene 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 1 abr 2024 | 1 abr 2024 | 1 abr 2024 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 jun 2023 | 1 jun 2023 | 1 jun 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 sept 2021 | 1 sept 2021 | 1 sept 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 ene 2021 | 1 ene 2021 | 1 ene 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 oct 2023 | 1 oct 2023 | 1 oct 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 15 mar 2021 | 15 mar 2021 | 15 mar 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas febrero de 2026