El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a julio de 2025. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es F2B · Mexico avanzando aproximadamente 366 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Dates
July 2025 vs June 2025
| Family-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | Jul 15, 2016 | Apr 22, 2005 | Jul 15, 2012 |
| F2A | Sep 1, 2022 | Feb 1, 2022 | Sep 1, 2022 |
| F2B | Oct 15, 2016 | Jan 1, 2007 | Apr 15, 2012 |
| F3 | Aug 1, 2011 | Feb 1, 2001 | Dec 1, 2003 |
| F4 | Jan 1, 2008 | Mar 15, 2001 | Jan 1, 2006 |
| Employment-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Current | Current | Current |
| EB-2 | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 |
| EB-3 Skilled | Apr 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Feb 8, 2023 |
| EB-3 Other Workers | Jul 8, 2021 | Jul 8, 2021 | Jul 8, 2021 |
| EB-4 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| EB-5 | Current | Current | Current |
Dates for Filing
July 2025 vs June 2025
| Family-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | Sep 1, 2017 | Jun 1, 2006 | Apr 22, 2015 |
| F2A | Mar 1, 2025 | Mar 1, 2025 | Mar 1, 2025 |
| F2B | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2008 | Oct 1, 2013 |
| F3 | Jul 22, 2012 | Jun 15, 2001 | Dec 1, 2004 |
| F4 | Sep 8, 2008 | Apr 30, 2001 | Jan 1, 2008 |
| Employment-Based | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Current | Current | Current |
| EB-2 | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 |
| EB-3 Skilled | May 1, 2023 | May 1, 2023 | May 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers | Jul 22, 2021 | Jul 22, 2021 | Jul 22, 2021 |
| EB-4 | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 |
| EB-5 | Current | Current | Current |
Final Action Date — month-over-month
July 2025 vs June 2025
F2A · All other
▲ +8 months
F2A · Philippines
▲ +8 months
F4 · Philippines
▲ +7 months
F3 · Philippines
▲ +2 months
F2B · Philippines
▲ +2 months
EB-3 Skilled · All other
▲ +2 months
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +2 months
F3 · All other
▲ +1 months
F1 · All other
▲ +1 months
F2B · All other
▲ +1 months
EB-3 Other Workers · All other
▲ +1 months
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +1 months
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +1 months
F1 · Philippines
— no change
F4 · All other
— no change
EB-1 · All other
— no change
EB-1 · Philippines
— no change
EB-2 · All other
— no change
EB-2 · Philippines
— no change
EB-3 Skilled · Philippines
— no change
EB-5 · All other
— no change
EB-5 · Philippines
— no change
Δ from previous bulletin
Dates for Filing — month-over-month
July 2025 vs June 2025
F4 · All other
▲ +3 months
F3 · Philippines
▲ +2 months
EB-3 Skilled · All other
▲ +2 months
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +2 months
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +2 months
F2A · All other
▲ +1 months
F2A · Philippines
▲ +1 months
F1 · All other
— no change
F1 · Philippines
— no change
F2B · All other
— no change
F2B · Philippines
— no change
F3 · All other
— no change
F4 · Philippines
— no change
EB-1 · All other
— no change
EB-1 · Philippines
— no change
EB-2 · All other
— no change
EB-2 · Philippines
— no change
EB-3 Other Workers · All other
— no change
EB-3 Other Workers · Mexico
— no change
EB-3 Other Workers · Philippines
— no change
EB-4 · All other
— no change
EB-4 · Philippines
— no change
EB-5 · All other
— no change
EB-5 · Philippines
— no change
Δ from previous bulletin
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 15 jul 2016 | 22 abr 2005 | 15 jul 2012 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 sept 2022 | 1 feb 2022 | 1 sept 2022 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 15 oct 2016 | 1 ene 2007 | 15 abr 2012 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 1 ago 2011 | 1 feb 2001 | 1 dic 2003 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 ene 2008 | 15 mar 2001 | 1 ene 2006 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 1 jun 2006 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 mar 2025 | 1 mar 2025 | 1 mar 2025 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 1 ene 2017 | 1 abr 2008 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 jul 2012 | 15 jun 2001 | 1 dic 2004 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 sept 2008 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 15 oct 2023 | 15 oct 2023 | 15 oct 2023 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 | 8 feb 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 8 jul 2021 | 8 jul 2021 | 8 jul 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | U | U | U |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 15 nov 2023 | 15 nov 2023 | 15 nov 2023 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 may 2023 | 1 may 2023 | 1 may 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 22 jul 2021 | 22 jul 2021 | 22 jul 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas julio de 2025