El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a octubre de 2025. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es F2A · All other avanzando aproximadamente 518 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Date
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
| Basado en familia | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 8 nov 2016 | 22 nov 2005 | 22 ene 2013 |
| F2A | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B | 22 nov 2016 | 15 dic 2007 | 1 oct 2012 |
| F3 | 8 sept 2011 | 15 abr 2001 | 22 sept 2004 |
| F4 | 8 ene 2008 | 8 abr 2001 | 22 mar 2006 |
| Basado en empleo | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 |
| EB-3 Skilled | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 |
| EB-3 Other Workers | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 |
| EB-4 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 |
| EB-5 | Vigente | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
| Basado en familia | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 sept 2017 | 8 oct 2006 | 22 abr 2015 |
| F2A | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 |
| F2B | 1 ene 2017 | 15 dic 2008 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 jul 2012 | 15 jun 2001 | 1 ago 2005 |
| F4 | 1 mar 2009 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
| Basado en empleo | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 |
| EB-3 Skilled | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 |
| EB-5 | Vigente | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
F2A · All other
▲ +17 meses
F2A · Philippines
▲ +17 meses
F1 · Philippines
▲ +6 meses
F2B · Philippines
▲ +5 meses
F3 · Philippines
▲ +5 meses
EB-2 · All other
▲ +3 meses
EB-2 · Philippines
▲ +3 meses
F4 · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +2 meses
F2B · All other
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +7 días
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +7 días
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +7 días
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Skilled · All other
— sin cambios
EB-3 Skilled · Mexico
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
EB-2 · All other
▲ +8 meses
EB-2 · Philippines
▲ +8 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +4 meses
F2A · All other
▲ +4 meses
F2A · Philippines
▲ +4 meses
F3 · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +2 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +2 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +2 meses
EB-4 · All other
▲ +14 días
EB-4 · Philippines
▲ +14 días
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F4 · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 8 nov 2016 | 22 nov 2005 | 22 ene 2013 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 22 nov 2016 | 15 dic 2007 | 1 oct 2012 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 8 sept 2011 | 15 abr 2001 | 22 sept 2004 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 ene 2008 | 8 abr 2001 | 22 mar 2006 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 8 oct 2006 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 1 ene 2017 | 15 dic 2008 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 jul 2012 | 15 jun 2001 | 1 ago 2005 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 mar 2009 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas octubre de 2025