The U.S. Department of State has released the April 2025 visa bulletin. USCIS continues to use the Final Action Date chart this month for I-485 employment-based applications, so applicants should reference the USCIS chart rather than the State Department bulletin alone.
The largest movement this month is EB-5 · China retrogressing approximately 905 days. See the chart and the tables below for the full picture.
Final Action Date
abril de 2025 vs marzo de 2025
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 15 mar 2016 | 15 mar 2016 | 15 mar 2016 | 1 ene 2005 | 15 jul 2012 |
| F2A | 1 ene 2022 | 1 ene 2022 | 1 ene 2022 | 15 may 2021 | 1 ene 2022 |
| F2B | 22 jul 2016 | 22 jul 2016 | 22 jul 2016 | 1 ene 2006 | 22 ene 2012 |
| F3 | 1 abr 2011 | 1 abr 2011 | 1 abr 2011 | 15 ene 2001 | 22 mar 2003 |
| F4 | 1 ago 2007 | 1 ago 2007 | 15 jun 2006 | 15 mar 2001 | 1 ene 2005 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 8 nov 2022 | 15 feb 2022 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 22 jun 2023 | 1 oct 2020 | 1 ene 2013 | 22 jun 2023 | 22 jun 2023 |
| EB-3 Skilled | 1 ene 2023 | 1 nov 2020 | 1 abr 2013 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-3 Other Workers | 22 may 2021 | 1 abr 2017 | 1 abr 2013 | 22 may 2021 | 22 may 2021 |
| EB-4 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| EB-5 | Vigente | 22 ene 2014 | 1 nov 2019 | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
abril de 2025 vs marzo de 2025
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 1 abr 2006 | 22 abr 2015 |
| F2A | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 |
| F2B | 1 ene 2017 | 1 ene 2017 | 1 ene 2017 | 1 abr 2007 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 jul 2012 | 22 jul 2012 | 22 jul 2012 | 15 jun 2001 | 22 sept 2004 |
| F4 | 1 abr 2008 | 1 abr 2008 | 1 oct 2006 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 1 ene 2023 | 15 abr 2022 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 1 ago 2023 | 1 nov 2020 | 1 feb 2013 | 1 ago 2023 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Skilled | 1 mar 2023 | 15 nov 2020 | 8 jun 2013 | 1 mar 2023 | 1 mar 2023 |
| EB-3 Other Workers | 22 jun 2021 | 1 ene 2018 | 8 jun 2013 | 22 jun 2021 | 22 jun 2021 |
| EB-4 | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 | 1 feb 2021 |
| EB-5 | Vigente | 1 oct 2016 | 1 abr 2022 | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
abril de 2025 vs marzo de 2025
F1 · Philippines
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +4 meses
F2B · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · China
▲ +3 meses
F4 · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Other Workers · China
▲ +3 meses
F2B · All other
▲ +2 meses
F3 · Philippines
▲ +2 meses
EB-3 Skilled · India
▲ +2 meses
EB-3 Other Workers · India
▲ +2 meses
EB-2 · All other
▲ +1 meses
EB-2 · Philippines
▲ +1 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +1 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +1 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +1 meses
F2A · All other
— sin cambios
F2A · Mexico
— sin cambios
F2A · Philippines
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · China
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
abril de 2025 vs marzo de 2025
F3 · Philippines
▲ +5 meses
F2A · All other
▲ +3 meses
F2A · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +1 meses
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F4 · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · China
— sin cambios
EB-1 · India
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · All other
— sin cambios
EB-2 · Mexico
— sin cambios
EB-2 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Skilled · All other
— sin cambios
EB-3 Skilled · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · India
— sin cambios
EB-3 Skilled · Mexico
— sin cambios
EB-3 Skilled · Philippines
— sin cambios
EB-3 Other Workers · China
— sin cambios
EB-3 Other Workers · India
— sin cambios
EB-4 · All other
— sin cambios
EB-4 · China
— sin cambios
EB-4 · India
— sin cambios
EB-4 · Mexico
— sin cambios
EB-4 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · China
— sin cambios
EB-5 · India
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Family-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Mar 15, 2016 | Mar 15, 2016 | Mar 15, 2016 | Jan 1, 2005 | Jul 15, 2012 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | May 15, 2021 | Jan 1, 2022 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Jul 22, 2016 | Jul 22, 2016 | Jul 22, 2016 | Jan 1, 2006 | Jan 22, 2012 |
| F3 · Married children of US citizens | Apr 1, 2011 | Apr 1, 2011 | Apr 1, 2011 | Jan 15, 2001 | Mar 22, 2003 |
| F4 · Siblings of US citizens | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Jun 15, 2006 | Mar 15, 2001 | Jan 1, 2005 |
Family-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Apr 1, 2006 | Apr 22, 2015 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2007 | Oct 1, 2013 |
| F3 · Married children of US citizens | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jun 15, 2001 | Sep 22, 2004 |
| F4 · Siblings of US citizens | Apr 1, 2008 | Apr 1, 2008 | Oct 1, 2006 | Apr 30, 2001 | Jan 1, 2008 |
Employment-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Nov 8, 2022 | Feb 15, 2022 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Jun 22, 2023 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2013 | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Jan 1, 2023 | Nov 1, 2020 | Apr 1, 2013 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | May 22, 2021 | Apr 1, 2017 | Apr 1, 2013 | May 22, 2021 | May 22, 2021 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | U | U | U | U | U |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Jan 22, 2014 | Nov 1, 2019 | Current | Current |
Employment-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Jan 1, 2023 | Apr 15, 2022 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Aug 1, 2023 | Nov 1, 2020 | Feb 1, 2013 | Aug 1, 2023 | Aug 1, 2023 |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Mar 1, 2023 | Nov 15, 2020 | Jun 8, 2013 | Mar 1, 2023 | Mar 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Jun 22, 2021 | Jan 1, 2018 | Jun 8, 2013 | Jun 22, 2021 | Jun 22, 2021 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 1, 2021 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Oct 1, 2016 | Apr 1, 2022 | Current | Current |
Current = no priority-date cutoff; applicants may file immediately (shown as "C" on the official chart).
Source
Department of State — April 2025 Visa Bulletin