El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a abril de 2026. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es EB-4 · All other avanzando aproximadamente 365 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Date
abril de 2026 vs marzo de 2026
| Basado en familia | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 may 2017 | 15 feb 2007 | 1 may 2013 |
| F2A | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B | 22 may 2017 | 15 feb 2009 | 8 abr 2013 |
| F3 | 22 dic 2011 | 1 may 2001 | 1 jul 2005 |
| F4 | 8 jun 2008 | 8 abr 2001 | 1 feb 2007 |
| Basado en empleo | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled | 1 jun 2024 | 1 jun 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 nov 2021 | 1 nov 2021 | 1 nov 2021 |
| EB-4 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 |
| EB-5 | Vigente | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
abril de 2026 vs marzo de 2026
| Basado en familia | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 mar 2018 | 15 abr 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A | Vigente | Vigente | Vigente |
| F2B | 8 ago 2017 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 nov 2012 | 1 jul 2001 | 15 jul 2006 |
| F4 | 15 may 2009 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
| Basado en empleo | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled | Vigente | Vigente | 1 ene 2024 |
| EB-3 Other Workers | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| EB-4 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 | Vigente | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
abril de 2026 vs marzo de 2026
EB-2 · All other
▲ ahora vigente
EB-2 · Mexico
▲ ahora vigente
EB-2 · Philippines
▲ ahora vigente
EB-4 · All other
▲ +12 meses
EB-4 · Philippines
▲ +12 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +8 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +8 meses
F2B · All other
▲ +6 meses
F4 · Philippines
▲ +5 meses
F3 · Philippines
▲ +4 meses
F2B · Philippines
▲ +4 meses
F1 · Philippines
▲ +2 meses
F2A · All other
— sin cambios
F2A · Mexico
— sin cambios
F2A · Philippines
— sin cambios
F2B · Mexico
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Skilled · Philippines
— sin cambios
EB-3 Other Workers · All other
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Mexico
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
abril de 2026 vs marzo de 2026
F2A · All other
▲ ahora vigente
F2A · Mexico
▲ ahora vigente
F2A · Philippines
▲ ahora vigente
EB-3 Skilled · All other
▲ ahora vigente
EB-3 Skilled · Mexico
▲ ahora vigente
F2B · All other
▲ +5 meses
F4 · Philippines
▲ +2 meses
F3 · Philippines
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +1 meses
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · All other
— sin cambios
EB-2 · Mexico
— sin cambios
EB-2 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Skilled · Philippines
— sin cambios
EB-4 · All other
— sin cambios
EB-4 · Mexico
— sin cambios
EB-4 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 may 2017 | 15 feb 2007 | 1 may 2013 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 22 may 2017 | 15 feb 2009 | 8 abr 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 dic 2011 | 1 may 2001 | 1 jul 2005 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 jun 2008 | 8 abr 2001 | 1 feb 2007 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 mar 2018 | 15 abr 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | Vigente | Vigente | Vigente |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 8 ago 2017 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 nov 2012 | 1 jul 2001 | 15 jul 2006 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 15 may 2009 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 jun 2024 | 1 jun 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 nov 2021 | 1 nov 2021 | 1 nov 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | Vigente | Vigente | 1 ene 2024 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas abril de 2026