The U.S. Department of State has released the March 2026 visa bulletin. USCIS continues to use the Final Action Date chart this month for I-485 employment-based applications, so applicants should reference the USCIS chart rather than the State Department bulletin alone.
The largest movement this month is EB-4 · All other advancing approximately 657 days. See the chart and the tables below for the full picture.
Final Action Date
marzo de 2026 vs febrero de 2026
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 8 nov 2016 | 8 nov 2016 | 8 nov 2016 | 22 dic 2006 | 1 mar 2013 |
| F2A | 1 feb 2024 | 1 feb 2024 | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B | 1 dic 2016 | 1 dic 2016 | 1 dic 2016 | 15 feb 2009 | 22 dic 2012 |
| F3 | 8 sept 2011 | 8 sept 2011 | 8 sept 2011 | 1 may 2001 | 1 mar 2005 |
| F4 | 8 ene 2008 | 8 ene 2008 | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | 1 sept 2006 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 1 mar 2023 | 1 mar 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 15 oct 2024 | 1 sept 2021 | 15 sept 2013 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 |
| EB-3 Skilled | 1 oct 2023 | 1 may 2021 | 15 nov 2013 | 1 oct 2023 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 nov 2021 | 8 dic 2018 | 15 nov 2013 | 1 nov 2021 | 1 nov 2021 |
| EB-4 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 |
| EB-5 | Vigente | 15 ago 2016 | 1 may 2022 | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
marzo de 2026 vs febrero de 2026
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 1 dic 2007 | 22 abr 2015 |
| F2A | 22 feb 2026 | 22 feb 2026 | 22 feb 2026 | 22 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| F2B | 15 mar 2017 | 15 mar 2017 | 15 mar 2017 | 15 feb 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 jul 2012 | 22 jul 2012 | 22 jul 2012 | 1 jul 2001 | 1 jun 2006 |
| F4 | 1 mar 2009 | 1 mar 2009 | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 15 ene 2008 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | 1 ene 2022 | 1 nov 2014 | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled | 15 ene 2024 | 1 ene 2022 | 15 ago 2014 | 15 ene 2024 | 1 ene 2024 |
| EB-3 Other Workers | 22 jun 2022 | 1 oct 2019 | 15 ago 2014 | 22 jun 2022 | 22 jun 2022 |
| EB-4 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 | Vigente | 1 oct 2016 | 1 may 2024 | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
marzo de 2026 vs febrero de 2026
EB-2 · All other
▲ +7 meses
EB-2 · Philippines
▲ +7 meses
EB-4 · All other
▲ +7 meses
EB-4 · Philippines
▲ +7 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +4 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +4 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +2 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +2 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +2 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +2 meses
F4 · Philippines
▲ +1 meses
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2A · All other
— sin cambios
F2A · Mexico
— sin cambios
F2A · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Mexico
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F3 · Philippines
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · India
— sin cambios
EB-3 Other Workers · China
— sin cambios
EB-3 Other Workers · India
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · China
— sin cambios
EB-5 · India
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
marzo de 2026 vs febrero de 2026
EB-2 · All other
▲ ahora vigente
EB-2 · Mexico
▲ ahora vigente
EB-2 · Philippines
▲ ahora vigente
EB-4 · All other
▲ +22 meses
EB-4 · Philippines
▲ +22 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +7 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +7 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +7 meses
F3 · Philippines
▲ +4 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +4 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +4 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +3 meses
F2A · All other
▲ +1 meses
F2A · Philippines
▲ +1 meses
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Mexico
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
F4 · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · India
— sin cambios
EB-3 Other Workers · China
— sin cambios
EB-3 Other Workers · India
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · India
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Family-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016 | Dec 22, 2006 | Mar 1, 2013 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2024 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Dec 1, 2016 | Dec 1, 2016 | Dec 1, 2016 | Feb 15, 2009 | Dec 22, 2012 |
| F3 · Married children of US citizens | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Mar 1, 2005 |
| F4 · Siblings of US citizens | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Sep 1, 2006 |
Family-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Dec 1, 2007 | Apr 22, 2015 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Mar 15, 2017 | Mar 15, 2017 | Mar 15, 2017 | Feb 15, 2010 | Oct 1, 2013 |
| F3 · Married children of US citizens | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jul 1, 2001 | Jun 1, 2006 |
| F4 · Siblings of US citizens | Mar 1, 2009 | Mar 1, 2009 | Dec 15, 2006 | Apr 30, 2001 | Jan 15, 2008 |
Employment-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Mar 1, 2023 | Mar 1, 2023 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Oct 15, 2024 | Sep 1, 2021 | Sep 15, 2013 | Oct 15, 2024 | Oct 15, 2024 |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Oct 1, 2023 | May 1, 2021 | Nov 15, 2013 | Oct 1, 2023 | Aug 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Nov 1, 2021 | Dec 8, 2018 | Nov 15, 2013 | Nov 1, 2021 | Nov 1, 2021 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Aug 15, 2016 | May 1, 2022 | Current | Current |
Employment-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Current | Jan 1, 2022 | Nov 1, 2014 | Current | Current |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Jan 15, 2024 | Jan 1, 2022 | Aug 15, 2014 | Jan 15, 2024 | Jan 1, 2024 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Jun 22, 2022 | Oct 1, 2019 | Aug 15, 2014 | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Oct 1, 2016 | May 1, 2024 | Current | Current |
Current = no priority-date cutoff; applicants may file immediately (shown as "C" on the official chart).
Source
Department of State — March 2026 Visa Bulletin