2025년 12월 미 국무부 비자 게시판이 발표되었습니다. USCIS는 이번 달에도 취업이민 영주권(I-485) 신청 시 승인 가능일(Final Action Date) 차트를 사용하므로, 신청자는 국무부 게시판이 아닌 USCIS 차트를 기준으로 확인해야 합니다.
이번 달 가장 큰 변동은 EB-5 · China에서 약 220일 전진입니다. 전체 카테고리별 이동 내역은 아래 차트와 표를 참고해 주세요.
Final Action Date
diciembre de 2025 vs noviembre de 2025
| Basado en familia | All other |
|---|
| F1 | 8 nov 2016 |
| F2A | 1 feb 2024 |
| F2B | 1 dic 2016 |
| F3 | 8 sept 2011 |
| F4 | 8 ene 2008 |
| Basado en empleo | All other |
|---|
| EB-1 | Vigente |
| EB-2 | 1 feb 2024 |
| EB-3 Skilled | 15 abr 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 ago 2021 |
| EB-4 | 1 sept 2020 |
| EB-5 | Vigente |
Dates for Filing
diciembre de 2025 vs noviembre de 2025
| Basado en familia | All other |
|---|
| F1 | 1 sept 2017 |
| F2A | 22 nov 2025 |
| F2B | 8 mar 2017 |
| F3 | 22 jul 2012 |
| F4 | 1 mar 2009 |
| Basado en empleo | All other |
|---|
| EB-1 | Vigente |
| EB-2 | 15 jul 2024 |
| EB-3 Skilled | 1 jul 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 dic 2021 |
| EB-4 | 15 feb 2021 |
| EB-5 | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
diciembre de 2025 vs noviembre de 2025
EB-2 · All other
▲ +2 meses
EB-4 · All other
▲ +2 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +1 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +14 días
F1 · All other
— sin cambios
F2A · All other
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
diciembre de 2025 vs noviembre de 2025
F2A · All other
▲ +1 meses
F1 · All other
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-2 · All other
— sin cambios
EB-3 Skilled · All other
— sin cambios
EB-3 Other Workers · All other
— sin cambios
EB-4 · All other
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
가족이민 — Final Action Date (승인일)
| 카테고리 | All other |
|---|
| F1 · 시민권자의 미혼 성인 자녀 | 2016.11.08 |
| F2A · 영주권자의 배우자·미성년 자녀 | 2024.02.01 |
| F2B · 영주권자의 미혼 성인 자녀 | 2016.12.01 |
| F3 · 시민권자의 기혼 자녀 | 2011.09.08 |
| F4 · 시민권자의 형제·자매 | 2008.01.08 |
가족이민 — Dates for Filing (접수일)
| 카테고리 | All other |
|---|
| F1 · 시민권자의 미혼 성인 자녀 | 2017.09.01 |
| F2A · 영주권자의 배우자·미성년 자녀 | 2025.11.22 |
| F2B · 영주권자의 미혼 성인 자녀 | 2017.03.08 |
| F3 · 시민권자의 기혼 자녀 | 2012.07.22 |
| F4 · 시민권자의 형제·자매 | 2009.03.01 |
취업이민 — Final Action Date (승인일)
| 카테고리 | All other |
|---|
| EB-1 · 특기자·다국적 관리자 | 오픈 |
| EB-2 · 석사 학위·특수 능력 | 2024.02.01 |
| EB-3 Skilled · 숙련직·전문직 | 2023.04.15 |
| EB-3 Other Workers · 비숙련직 | 2021.08.01 |
| EB-4 · 특수이민 (종교 등) | 2020.09.01 |
| EB-5 · 투자이민 (Unreserved) | 오픈 |
취업이민 — Dates for Filing (접수일)
| 카테고리 | All other |
|---|
| EB-1 · 특기자·다국적 관리자 | 오픈 |
| EB-2 · 석사 학위·특수 능력 | 2024.07.15 |
| EB-3 Skilled · 숙련직·전문직 | 2023.07.01 |
| EB-3 Other Workers · 비숙련직 | 2021.12.01 |
| EB-4 · 특수이민 (종교 등) | 2021.02.15 |
| EB-5 · 투자이민 (Unreserved) | 오픈 |
오픈 = 별도 우선일자 없이 즉시 신청 가능 (공식 차트에서 "C"로 표기).
출처
미 국무부 2025년 12월 비자 게시판 원문