The U.S. Department of State has released the April 2026 visa bulletin. USCIS continues to use the Final Action Date chart this month for I-485 employment-based applications, so applicants should reference the USCIS chart rather than the State Department bulletin alone.
The largest movement this month is EB-4 · All other advancing approximately 365 days. See the chart and the tables below for the full picture.
Final Action Date
abril de 2026 vs marzo de 2026
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 may 2017 | 1 may 2017 | 1 may 2017 | 15 feb 2007 | 1 may 2013 |
| F2A | 1 feb 2024 | 1 feb 2024 | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B | 22 may 2017 | 22 may 2017 | 22 may 2017 | 15 feb 2009 | 8 abr 2013 |
| F3 | 22 dic 2011 | 22 dic 2011 | 22 dic 2011 | 1 may 2001 | 1 jul 2005 |
| F4 | 8 jun 2008 | 8 jun 2008 | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | 1 feb 2007 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | 1 sept 2021 | 15 jul 2014 | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled | 1 jun 2024 | 15 jun 2021 | 15 nov 2013 | 1 jun 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 nov 2021 | 1 feb 2019 | 15 nov 2013 | 1 nov 2021 | 1 nov 2021 |
| EB-4 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 |
| EB-5 | Vigente | 1 sept 2016 | 1 may 2022 | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
abril de 2026 vs marzo de 2026
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 mar 2018 | 1 mar 2018 | 1 mar 2018 | 15 abr 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
| F2B | 8 ago 2017 | 8 ago 2017 | 8 ago 2017 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 nov 2012 | 22 nov 2012 | 22 nov 2012 | 1 jul 2001 | 15 jul 2006 |
| F4 | 15 may 2009 | 15 may 2009 | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Vigente | Vigente |
| EB-3 Skilled | Vigente | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Vigente | 1 ene 2024 |
| EB-3 Other Workers | 1 ago 2022 | 1 oct 2019 | 15 ene 2015 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| EB-4 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 | Vigente | 1 oct 2016 | 1 may 2024 | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
abril de 2026 vs marzo de 2026
EB-2 · All other
▲ ahora vigente
EB-2 · Mexico
▲ ahora vigente
EB-2 · Philippines
▲ ahora vigente
EB-4 · All other
▲ +12 meses
EB-4 · Philippines
▲ +12 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +8 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +8 meses
F2B · All other
▲ +6 meses
F4 · Philippines
▲ +5 meses
F3 · Philippines
▲ +4 meses
F2B · Philippines
▲ +4 meses
F1 · Philippines
▲ +2 meses
EB-3 Skilled · China
▲ +2 meses
EB-3 Other Workers · China
▲ +2 meses
F2A · All other
— sin cambios
F2A · Mexico
— sin cambios
F2A · Philippines
— sin cambios
F2B · Mexico
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · India
— sin cambios
EB-3 Skilled · Philippines
— sin cambios
EB-3 Other Workers · All other
— sin cambios
EB-3 Other Workers · India
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Mexico
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · India
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
abril de 2026 vs marzo de 2026
F2A · All other
▲ ahora vigente
F2A · China
▲ ahora vigente
F2A · India
▲ ahora vigente
F2A · Mexico
▲ ahora vigente
F2A · Philippines
▲ ahora vigente
EB-3 Skilled · All other
▲ ahora vigente
EB-3 Skilled · Mexico
▲ ahora vigente
EB-3 Skilled · India
▲ +5 meses
EB-3 Other Workers · India
▲ +5 meses
F2B · All other
▲ +5 meses
F4 · Philippines
▲ +2 meses
F3 · Philippines
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +1 meses
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · China
— sin cambios
EB-1 · India
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · All other
— sin cambios
EB-2 · China
— sin cambios
EB-2 · Mexico
— sin cambios
EB-2 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Skilled · China
— sin cambios
EB-3 Skilled · Philippines
— sin cambios
EB-3 Other Workers · China
— sin cambios
EB-4 · All other
— sin cambios
EB-4 · China
— sin cambios
EB-4 · India
— sin cambios
EB-4 · Mexico
— sin cambios
EB-4 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · China
— sin cambios
EB-5 · India
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Family-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | May 1, 2017 | May 1, 2017 | May 1, 2017 | Feb 15, 2007 | May 1, 2013 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2024 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | May 22, 2017 | May 22, 2017 | May 22, 2017 | Feb 15, 2009 | Apr 8, 2013 |
| F3 · Married children of US citizens | Dec 22, 2011 | Dec 22, 2011 | Dec 22, 2011 | May 1, 2001 | Jul 1, 2005 |
| F4 · Siblings of US citizens | Jun 8, 2008 | Jun 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Feb 1, 2007 |
Family-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Mar 1, 2018 | Mar 1, 2018 | Mar 1, 2018 | Apr 15, 2008 | Apr 22, 2015 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Current | Current | Current | Current | Current |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Aug 8, 2017 | Aug 8, 2017 | Aug 8, 2017 | May 15, 2010 | Oct 1, 2013 |
| F3 · Married children of US citizens | Nov 22, 2012 | Nov 22, 2012 | Nov 22, 2012 | Jul 1, 2001 | Jul 15, 2006 |
| F4 · Siblings of US citizens | May 15, 2009 | May 15, 2009 | Dec 15, 2006 | Apr 30, 2001 | Mar 22, 2008 |
Employment-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Apr 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Current | Sep 1, 2021 | Jul 15, 2014 | Current | Current |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Jun 1, 2024 | Jun 15, 2021 | Nov 15, 2013 | Jun 1, 2024 | Aug 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Nov 1, 2021 | Feb 1, 2019 | Nov 15, 2013 | Nov 1, 2021 | Nov 1, 2021 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Sep 1, 2016 | May 1, 2022 | Current | Current |
Employment-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Current | Jan 1, 2022 | Jan 15, 2015 | Current | Current |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Current | Jan 1, 2022 | Jan 15, 2015 | Current | Jan 1, 2024 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Aug 1, 2022 | Oct 1, 2019 | Jan 15, 2015 | Aug 1, 2022 | Aug 1, 2022 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Oct 1, 2016 | May 1, 2024 | Current | Current |
Current = no priority-date cutoff; applicants may file immediately (shown as "C" on the official chart).
Source
Department of State — April 2026 Visa Bulletin