El Departamento de Estado de EE. UU. publicó el boletín de visas correspondiente a febrero de 2026. USCIS continúa utilizando la tabla de Final Action Date este mes para las solicitudes de empleo I-485, por lo que los solicitantes deben consultar la tabla de USCIS en lugar de únicamente el boletín del Departamento de Estado.
El mayor movimiento de este mes es F1 · Mexico avanzando aproximadamente 112 días. Consulte el gráfico y las tablas a continuación para ver el panorama completo.
Final Action Date
febrero de 2026 vs enero de 2026
| Basado en familia | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 8 nov 2016 | 22 dic 2006 | 1 mar 2013 |
| F2A | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B | 1 dic 2016 | 15 feb 2009 | 22 dic 2012 |
| F3 | 8 sept 2011 | 1 may 2001 | 1 mar 2005 |
| F4 | 8 ene 2008 | 8 abr 2001 | 22 jul 2006 |
| Basado en empleo | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 1 abr 2024 | 1 abr 2024 | 1 abr 2024 |
| EB-3 Skilled | 1 jun 2023 | 1 jun 2023 | 1 jun 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 sept 2021 | 1 sept 2021 | 1 sept 2021 |
| EB-4 | 1 ene 2021 | 1 ene 2021 | 1 ene 2021 |
| EB-5 | Vigente | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
febrero de 2026 vs enero de 2026
| Basado en familia | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 sept 2017 | 1 dic 2007 | 22 abr 2015 |
| F2A | 22 ene 2026 | 22 ene 2026 | 22 ene 2026 |
| F2B | 15 mar 2017 | 15 feb 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 jul 2012 | 1 jul 2001 | 1 feb 2006 |
| F4 | 1 mar 2009 | 30 abr 2001 | 15 ene 2008 |
| Basado en empleo | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 |
| EB-3 Skilled | 1 oct 2023 | 1 oct 2023 | 1 oct 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 | 15 mar 2021 | 15 mar 2021 | 15 mar 2021 |
| EB-5 | Vigente | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
febrero de 2026 vs enero de 2026
EB-3 Skilled · All other
▲ +1 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +1 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +1 meses
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2A · All other
— sin cambios
F2A · Mexico
— sin cambios
F2A · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F3 · Philippines
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
F4 · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · All other
— sin cambios
EB-2 · Mexico
— sin cambios
EB-2 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Other Workers · All other
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Mexico
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Philippines
— sin cambios
EB-4 · All other
— sin cambios
EB-4 · Mexico
— sin cambios
EB-4 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
febrero de 2026 vs enero de 2026
EB-3 Skilled · All other
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +3 meses
F2A · All other
▲ +1 meses
F2A · Philippines
▲ +1 meses
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F3 · Philippines
— sin cambios
F4 · All other
— sin cambios
F4 · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-2 · All other
— sin cambios
EB-2 · Mexico
— sin cambios
EB-2 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Other Workers · All other
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Mexico
— sin cambios
EB-3 Other Workers · Philippines
— sin cambios
EB-4 · All other
— sin cambios
EB-4 · Mexico
— sin cambios
EB-4 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Familiar — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 8 nov 2016 | 22 dic 2006 | 1 mar 2013 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 1 dic 2016 | 15 feb 2009 | 22 dic 2012 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 8 sept 2011 | 1 may 2001 | 1 mar 2005 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 8 ene 2008 | 8 abr 2001 | 22 jul 2006 |
Familiar — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Hijos adultos solteros de ciudadanos | 1 sept 2017 | 1 dic 2007 | 22 abr 2015 |
| F2A · Cónyuges e hijos menores de LPRs | 22 ene 2026 | 22 ene 2026 | 22 ene 2026 |
| F2B · Hijos adultos solteros de LPRs | 15 mar 2017 | 15 feb 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 · Hijos casados de ciudadanos | 22 jul 2012 | 1 jul 2001 | 1 feb 2006 |
| F4 · Hermanos de ciudadanos | 1 mar 2009 | 30 abr 2001 | 15 ene 2008 |
Empleo — Final Action Dates
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 1 abr 2024 | 1 abr 2024 | 1 abr 2024 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 jun 2023 | 1 jun 2023 | 1 jun 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 sept 2021 | 1 sept 2021 | 1 sept 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 1 ene 2021 | 1 ene 2021 | 1 ene 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Empleo — Dates for Filing
| Categoría | All other | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Trabajadores prioritarios / gerentes multinacionales | Vigente | Vigente | Vigente |
| EB-2 · Posgrado / habilidad excepcional | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 |
| EB-3 Skilled · Trabajadores calificados y profesionales | 1 oct 2023 | 1 oct 2023 | 1 oct 2023 |
| EB-3 Other Workers · Trabajadores no calificados | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 · Inmigrantes especiales (religiosos, etc.) | 15 mar 2021 | 15 mar 2021 | 15 mar 2021 |
| EB-5 · Inversionistas (Unreserved) | Vigente | Vigente | Vigente |
Vigente = sin fecha límite de prioridad; los solicitantes pueden presentar de inmediato (aparece como "C" en la tabla oficial).
Fuente
Departamento de Estado — Boletín de Visas febrero de 2026