The U.S. Department of State has released the October 2025 visa bulletin. USCIS continues to use the Final Action Date chart this month for I-485 employment-based applications, so applicants should reference the USCIS chart rather than the State Department bulletin alone.
The largest movement this month is F2A · All other advancing approximately 518 days. See the chart and the tables below for the full picture.
Final Action Date
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 8 nov 2016 | 8 nov 2016 | 8 nov 2016 | 22 nov 2005 | 22 ene 2013 |
| F2A | 1 feb 2024 | 1 feb 2024 | 1 feb 2024 | 1 feb 2023 | 1 feb 2024 |
| F2B | 22 nov 2016 | 22 nov 2016 | 22 nov 2016 | 15 dic 2007 | 1 oct 2012 |
| F3 | 8 sept 2011 | 8 sept 2011 | 8 sept 2011 | 15 abr 2001 | 22 sept 2004 |
| F4 | 8 ene 2008 | 8 ene 2008 | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | 22 mar 2006 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 22 dic 2022 | 15 feb 2022 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 1 dic 2023 | 1 abr 2021 | 1 abr 2013 | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 |
| EB-3 Skilled | 1 abr 2023 | 1 mar 2021 | 22 ago 2013 | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 |
| EB-3 Other Workers | 15 jul 2021 | 1 dic 2017 | 22 ago 2013 | 15 jul 2021 | 15 jul 2021 |
| EB-4 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 | 1 jul 2020 |
| EB-5 | Vigente | 8 dic 2015 | 1 feb 2021 | Vigente | Vigente |
Dates for Filing
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
| Basado en familia | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 8 oct 2006 | 22 abr 2015 |
| F2A | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 | 22 sept 2025 |
| F2B | 1 ene 2017 | 1 ene 2017 | 1 ene 2017 | 15 dic 2008 | 1 oct 2013 |
| F3 | 22 jul 2012 | 22 jul 2012 | 22 jul 2012 | 15 jun 2001 | 1 ago 2005 |
| F4 | 1 mar 2009 | 1 mar 2009 | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 1 ene 2008 |
| Basado en empleo | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 | Vigente | 15 may 2023 | 15 abr 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 15 jul 2024 | 1 dic 2021 | 1 dic 2013 | 15 jul 2024 | 15 jul 2024 |
| EB-3 Skilled | 1 jul 2023 | 1 ene 2022 | 15 ago 2014 | 1 jul 2023 | 1 jul 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 dic 2021 | 1 oct 2018 | 15 ago 2014 | 1 dic 2021 | 1 dic 2021 |
| EB-4 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 15 feb 2021 |
| EB-5 | Vigente | 1 jul 2016 | 1 abr 2022 | Vigente | Vigente |
Final Action Date — mes a mes
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
F2A · All other
▲ +17 meses
F2A · Philippines
▲ +17 meses
EB-3 Other Workers · China
▲ +7 meses
F1 · Philippines
▲ +6 meses
F2B · Philippines
▲ +5 meses
F3 · Philippines
▲ +5 meses
EB-3 Skilled · India
▲ +3 meses
EB-3 Other Workers · India
▲ +3 meses
EB-2 · All other
▲ +3 meses
EB-2 · Philippines
▲ +3 meses
F4 · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · China
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +2 meses
F2B · All other
▲ +1 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +7 días
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +7 días
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +7 días
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · India
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-3 Skilled · All other
— sin cambios
EB-3 Skilled · Mexico
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · China
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Dates for Filing — mes a mes
octubre de 2025 vs septiembre de 2025
EB-3 Skilled · India
▲ +14 meses
EB-3 Other Workers · India
▲ +14 meses
EB-3 Skilled · China
▲ +13 meses
EB-3 Other Workers · China
▲ +9 meses
EB-2 · All other
▲ +8 meses
EB-2 · Philippines
▲ +8 meses
EB-3 Other Workers · All other
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · Mexico
▲ +4 meses
EB-3 Other Workers · Philippines
▲ +4 meses
F2A · All other
▲ +4 meses
F2A · Philippines
▲ +4 meses
F3 · Philippines
▲ +3 meses
EB-3 Skilled · All other
▲ +2 meses
EB-3 Skilled · Mexico
▲ +2 meses
EB-3 Skilled · Philippines
▲ +2 meses
EB-4 · All other
▲ +14 días
EB-4 · Philippines
▲ +14 días
F1 · All other
— sin cambios
F1 · Philippines
— sin cambios
F2B · All other
— sin cambios
F2B · Philippines
— sin cambios
F3 · All other
— sin cambios
F4 · Philippines
— sin cambios
EB-1 · All other
— sin cambios
EB-1 · Mexico
— sin cambios
EB-1 · Philippines
— sin cambios
EB-5 · All other
— sin cambios
EB-5 · India
— sin cambios
EB-5 · Mexico
— sin cambios
EB-5 · Philippines
— sin cambios
Δ desde el boletín anterior
Family-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016 | Nov 22, 2005 | Jan 22, 2013 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2024 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Nov 22, 2016 | Nov 22, 2016 | Nov 22, 2016 | Dec 15, 2007 | Oct 1, 2012 |
| F3 · Married children of US citizens | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Apr 15, 2001 | Sep 22, 2004 |
| F4 · Siblings of US citizens | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Mar 22, 2006 |
Family-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| F1 · Unmarried adult children of US citizens | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Oct 8, 2006 | Apr 22, 2015 |
| F2A · Spouses & minor children of LPRs | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 |
| F2B · Unmarried adult children of LPRs | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Dec 15, 2008 | Oct 1, 2013 |
| F3 · Married children of US citizens | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jun 15, 2001 | Aug 1, 2005 |
| F4 · Siblings of US citizens | Mar 1, 2009 | Mar 1, 2009 | Dec 15, 2006 | Apr 30, 2001 | Jan 1, 2008 |
Employment-Based — Final Action Dates
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | Dec 22, 2022 | Feb 15, 2022 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Dec 1, 2023 | Apr 1, 2021 | Apr 1, 2013 | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Apr 1, 2023 | Mar 1, 2021 | Aug 22, 2013 | Apr 1, 2023 | Apr 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Jul 15, 2021 | Dec 1, 2017 | Aug 22, 2013 | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Jul 1, 2020 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Dec 8, 2015 | Feb 1, 2021 | Current | Current |
Employment-Based — Dates for Filing
| Category | All other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|
| EB-1 · Priority workers / multinational managers | Current | May 15, 2023 | Apr 15, 2023 | Current | Current |
| EB-2 · Advanced-degree / exceptional ability | Jul 15, 2024 | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2013 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 |
| EB-3 Skilled · Skilled workers & professionals | Jul 1, 2023 | Jan 1, 2022 | Aug 15, 2014 | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2023 |
| EB-3 Other Workers · Unskilled workers | Dec 1, 2021 | Oct 1, 2018 | Aug 15, 2014 | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2021 |
| EB-4 · Special immigrants (religious, etc.) | Feb 15, 2021 | Feb 15, 2021 | Feb 15, 2021 | Feb 15, 2021 | Feb 15, 2021 |
| EB-5 · Investor immigrants (Unreserved) | Current | Jul 1, 2016 | Apr 1, 2022 | Current | Current |
Current = no priority-date cutoff; applicants may file immediately (shown as "C" on the official chart).
Source
Department of State — October 2025 Visa Bulletin